Trenutačni austrijski prvak
Bgld Landesliga (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ASVÖ Wulkaprodersdorf I | 14 | 9 | 3 | 2 | 56,5 | 21 | 0 |
2 | Panasonic Sieggraben I | 14 | 10 | 2 | 2 | 54 | 22 | 0 |
3 | Blackburne Nickelsdorf I | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 18 | 0 |
4 | SV Pamhagen I | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 14 | 0 |
5 | Raiba Gols I | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 14 | 0 |
6 | ASVÖ Mattersburg I | 14 | 2 | 5 | 7 | 36,5 | 9 | 0 |
7 | SK Parndorf I | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 8 | 0 |
8 | ASVÖ Lackenbach I | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 6 | 0 |
Bgld B-Liga Nord (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SK Hornstein I | 14 | 12 | 1 | 1 | 59,5 | 25 | 0 |
2 | UNION Raiba Oggau I | 14 | 8 | 4 | 2 | 49,5 | 20 | 0 |
3 | SV Pamhagen II | 14 | 9 | 1 | 4 | 45,5 | 19 | 0 |
4 | UNION Donnersk./Purb I | 14 | 5 | 4 | 5 | 44,5 | 14 | 0 |
5 | Raiba Gols II | 14 | 4 | 4 | 6 | 36 | 12 | 0 |
6 | SK Neusiedl I | 14 | 2 | 3 | 9 | 34,5 | 7 | 0 |
7 | SK Parndorf II | 14 | 3 | 3 | 8 | 33,5 | 9 | 0 |
8 | HSV Bruckneudorf I | 14 | 1 | 4 | 9 | 33 | 6 | 0 |
Bgld B-Liga Süd (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SK Neufeld/Steinbrunn I | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 | 24 | 0 |
2 | BA-CA Oberwart I | 14 | 11 | 1 | 2 | 54,5 | 23 | 0 |
3 | SC Eltendorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 49 | 15 | 0 |
4 | Panasonic Sieggraben II | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 17 | 0 |
5 | Stegersbach I | 14 | 6 | 4 | 4 | 42,5 | 16 | 0 |
6 | ASVÖ Wulkaprodersdorf II | 14 | 3 | 4 | 7 | 33,5 | 10 | 0 |
7 | SF Kemeten | 14 | 2 | 2 | 10 | 29,5 | 6 | 0 |
8 | UNION Bad Sauerbrunn | 14 | 0 | 1 | 13 | 23 | 1 | 0 |
Bgld 1. Klasse Nord (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Blackburne Nickelsdorf II | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 23 | 0 |
2 | SV Pamhagen III | 14 | 9 | 3 | 2 | 45,5 | 21 | 0 |
3 | SK Gattendorf I | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 16 | 0 |
4 | Raiba Gols III | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 14 | 0 |
5 | SK Mannersdorf II | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 11 | 0 |
6 | ASV Nickelsdorf | 14 | 5 | 2 | 7 | 29,5 | 12 | 0 |
7 | SK Andau | 14 | 3 | 2 | 9 | 26,5 | 8 | 0 |
8 | HSV Bruck/Leitha II | 14 | 3 | 1 | 10 | 19,5 | 7 | 0 |
Bgld 1. Klasse Mitte (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SK Mannersdorf I | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 22 | 0 |
2 | ASVÖ Wulkaprodersdorf III | 14 | 10 | 4 | 0 | 49,5 | 24 | 0 |
3 | UNION Donnersk./Purb. II | 14 | 5 | 2 | 7 | 34,5 | 12 | 0 |
4 | SK Neufeld/Steinbrunn II | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 16 | 0 |
5 | SK Hornstein II | 14 | 5 | 2 | 7 | 32,5 | 12 | 0 |
6 | ASVÖ Mattersburg II | 14 | 3 | 3 | 8 | 32,5 | 9 | 0 |
7 | UNION Raiba Oggau II | 14 | 6 | 2 | 6 | 30,5 | 14 | 0 |
8 | SK Mannersdorf III | 14 | 1 | 1 | 12 | 15,5 | 3 | 0 |
Bgld 1. Klasse Süd (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ASVÖ Lackenbach II | 12 | 10 | 1 | 1 | 46,5 | 21 | 0 |
2 | Stegersbach II | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 20 | 0 |
3 | SK Rattersdorf/Liebing | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 15 | 0 |
4 | BA-CA Oberwart II | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 13 | 0 |
5 | Stegersbach III | 12 | 3 | 2 | 7 | 20,5 | 8 | 0 |
6 | SK Neuberg | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 0 |
7 | Kleinpetersdorf/Kl.Z. | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
8 | CSARDA Obersch./B.Tatzm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bgld 2. Klasse Nord (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SV Pamhagen IV | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 15 | 0 |
2 | SK Gattendorf II | 10 | 5 | 2 | 3 | 22,5 | 12 | 0 |
3 | SK Neusiedl II | 10 | 4 | 1 | 5 | 20,5 | 9 | 0 |
4 | SV Pamhagen V | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 0 |
5 | Raiba Gols IV | 10 | 3 | 2 | 5 | 18,5 | 8 | 0 |
6 | Blackb. Nickelsdorf III | 10 | 2 | 1 | 7 | 12,5 | 5 | 0 |
Bgld 2. Klasse Mitte (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Mj. | Ekipa | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ASVÖ Lackenbach III | 10 | 7 | 0 | 3 | 29,5 | 14 | 0 |
2 | ASKÖ Rohrbach I | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 0 |
3 | SK Neufeld/Steinbrunn III | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 0 |
4 | ASVÖ Wulkaprodersdorf IV | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 10 | 0 |
5 | UNION Donnersk./Purb. IV | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 |
6 | UNION Donnersk./Purb. III | 10 | 1 | 1 | 8 | 8,5 | 3 | 0 |
|
|
|
|